歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 撐持位 | 阻力位 | 撐持位 |
1.0946 | 1.0936 | 1.2605 | 1.2592 |
1.0952 | 1.0932 | 1.2611 | 1.2586 |
1.0955 | 1.0926 | 1.2618 | 1.2580 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 撐持位 | 阻力位 | 撐持位 |
149.6467 | 149.4467 | 0.8827 | 0.8813 |
149.7193 | 149.3193 | 0.8833 | 0.8805 |
149.8467 | 149.2467 | 0.8841 | 0.8799 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 撐持位 | 阻力位 | 撐持位 |
2003.6330 | 2000.8130 | 24.4243 | 24.2403 |
2004.8270 | 1999.1870 | 24.5207 | 24.1527 |
2006.4530 | 1997.9930 | 24.6083 | 24.0563 |
匯通財經APP訊——
本文供給美元指數、对美加元及黃金撐持阻力位。阻力日元 、撑持澳元 、亚洲元
(责任编辑:休閑)